52countries · 4 providers
Cheapest eSIM for Americas 2026
Every Americas country ranked by cheapest price-per-GB. Average across the region: $4.40/GB.
Sorted cheapest first
All Americas countries by price
| # | Country | Price per GB | 1GB | 5GB | Speed | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GuadeloupeCheapest | $0.64 | $1.03 | -- | 5G | View plans → |
| 2 | US Virgin Islands | $0.80 | -- | -- | 5G | View plans → |
| 3 | Saint Martin | $0.86 | $1.14 | $4.93 | 5G | View plans → |
| 4 | French Guiana | $0.90 | $1.57 | $5.68 | 5G | View plans → |
| 5 | Venezuela | $1.50 | -- | -- | 4G LTE | View plans → |
| 6 | Bonaire | $1.60 | -- | -- | 4G LTE | View plans → |
| 7 | Sint Maarten | $1.60 | -- | -- | 4G LTE | View plans → |
| 8 | United States | $1.64 | $2.87 | $10.01 | 5G | View plans → |
| 9 | Aruba | $1.70 | -- | -- | 4G LTE | View plans → |
| 10 | Brazil | $1.78 | $3.71 | $14.98 | 5G | View plans → |
| 11 | Honduras | $1.83 | $3.99 | $14.20 | 4G LTE | View plans → |
| 12 | Martinique | $1.85 | $3.99 | $13.21 | 5G | View plans → |
| 13 | Mexico | $1.85 | $3.49 | $13.48 | 5G | View plans → |
| 14 | Argentina | $2.10 | $4.49 | $14.99 | 4G LTE | View plans → |
| 15 | Chile | $2.15 | $4.49 | $14.98 | 5G | View plans → |
| 16 | Saint Barthelemy | $2.17 | $5.70 | $22.66 | 5G | View plans → |
| 17 | Dominican Republic | $2.35 | $4.99 | $22.99 | 4G LTE | View plans → |
| 18 | Peru | $2.35 | $3.99 | $16.00 | 4G LTE | View plans → |
| 19 | Nicaragua | $2.47 | $3.19 | $27.49 | 4G LTE | View plans → |
| 20 | Costa Rica | $2.55 | $6.99 | $26.99 | 4G LTE | View plans → |
| 21 | Ecuador | $2.63 | $4.99 | $24.99 | 4G LTE | View plans → |
| 22 | Paraguay | $2.65 | $5.49 | $26.99 | 4G LTE | View plans → |
| 23 | Puerto Rico | $2.71 | $3.08 | $13.54 | 5G | View plans → |
| 24 | Guatemala | $2.74 | $4.99 | $22.99 | 4G LTE | View plans → |
| 25 | Uruguay | $2.74 | $6.99 | $28.49 | 4G LTE | View plans → |
| 26 | Colombia | $2.78 | $4.77 | $20.16 | 5G | View plans → |
| 27 | Canada | $3.11 | $5.99 | $22.27 | 5G | View plans → |
| 28 | El Salvador | $3.99 | $4.99 | $22.99 | 4G LTE | View plans → |
| 29 | Panama | $5.10 | $6.48 | $33.30 | 4G LTE | View plans → |
| 30 | Curaçao | $5.64 | $8.33 | $30.89 | 4G LTE | View plans → |
| 31 | Jamaica | $5.78 | $8.99 | $33.00 | 4G LTE | View plans → |
| 32 | Guyana | $5.79 | $8.82 | $34.39 | 4G LTE | View plans → |
| 33 | Bolivia | $5.93 | $8.89 | $32.96 | 4G LTE | View plans → |
| 34 | Suriname | $5.97 | $8.73 | $34.67 | 4G LTE | View plans → |
| 35 | Barbados | $6.14 | $9.07 | $33.62 | 4G LTE | View plans → |
| 36 | Turks and Caicos Islands | $6.23 | $8.41 | $31.13 | 4G LTE | View plans → |
| 37 | Anguilla | $6.25 | $9.25 | $34.24 | 4G LTE | View plans → |
| 38 | Cayman Islands | $6.31 | $10.18 | $37.68 | 5G | View plans → |
| 39 | Dominica | $6.34 | $9.38 | $34.71 | 4G LTE | View plans → |
| 40 | Trinidad and Tobago | $6.78 | $8.62 | $35.91 | 4G LTE | View plans → |
| 41 | Bermuda | $7.14 | $9.65 | $35.71 | 4G LTE | View plans → |
| 42 | Antigua and Barbuda | $7.47 | $10.98 | $40.80 | 4G LTE | View plans → |
| 43 | British Virgin Islands | $7.47 | $10.98 | $40.80 | 4G LTE | View plans → |
| 44 | Grenada | $7.47 | $10.98 | $40.80 | 4G LTE | View plans → |
| 45 | Montserrat | $7.47 | $10.98 | $40.80 | 4G LTE | View plans → |
| 46 | Saint Kitts and Nevis | $7.47 | $10.98 | $40.80 | 4G LTE | View plans → |
| 47 | Saint Lucia | $7.47 | $10.98 | $40.80 | 4G LTE | View plans → |
| 48 | Greenland | $8.03 | $10.84 | $40.16 | 4G LTE | View plans → |
| 49 | Bahamas | $8.36 | $13.50 | $49.50 | 4G LTE | View plans → |
| 50 | Saint Vincent and the Grenadines | $9.11 | $13.50 | $49.50 | 4G LTE | View plans → |
| 51 | Haiti | $10.53 | $14.22 | $52.65 | 4G LTE | View plans → |
| 52 | Belize | $10.55 | $15.61 | $56.91 | 4G LTE | View plans → |
eSIM prices across Americas
The Americas span the widest price range of any region on this site. At one end, Guadeloupe delivers data at $0.64/GB. At the other, smaller Caribbean and Central American markets hit $10.55/GB in Belize. The regional average across all 52 countries is $4.40/GB.
That gap exists because provider competition concentrates in the largest markets. North American destinations and major South American cities get multiple competitive plans. Remote islands and smaller Central American countries may have only one or two plan options, which keeps prices high.
Sort the table by price-per-GB to find the cheapest option for your specific destination. For multi-country trips, compare a regional bundle against individual country plans. All prices are point-in-time from our latest weekly check.